on
it
road
.com
备注
!analyze 调试扩展显示有关错误检查的信息,有助于确定根本原因。
详细步骤查看我们的教程 在windows 中使用WinDBG 调试dmp文件
如果参数 1 等于 0x6. 0x9、0xA 或者 0xB,则其他参数之一包含错误源类型。
下表给出了错误源类型的可能值。
值 | 说明 |
---|---|
0x00 | 机器检查异常 |
0x01 | 更正的机器检查 |
0x02 | 更正的平台错误 |
0x03 | 不可屏蔽中断 |
0x04 | PCI express 错误 |
0x05 | 其他类型的错误源/通用 |
0x06 | IA64 INIT 错误源 |
0x07 | BOOT 错误源 |
0x08 | 基于 SCI 的通用错误源 |
0x09 | Itanium 机器检查中止 |
0x0A | Itanium 机器检查 |
0x0B | Itanium 纠正了平台错误 |
WHEA_INTERNAL_ERROR 错误检查的值为 0x00000122.
此错误检查表明 Windows 硬件错误架构 (WHEA) 中发生了内部错误。
错误可能由供应商提供的特定于平台的硬件错误驱动程序 (PSHED) 插件的实现、错误记录的固件实现或者错误注入的固件实现中的错误引起。
WHEA_INTERNAL_ERROR 参数
参数 1 | 参数2 | 参数3 | 参数4 | 错误原因 |
---|---|---|---|---|
0x1 | 内存大小 | 错误源计数 | 0 | 未能为硬件错误源表中的所有错误源分配足够的内存。 |
0x2 | 处理器数量 | 0 | 0 | 未能为每个处理器的 WHEA 信息块分配足够的内存。 |
0x5 | 状态 | 阶段(错误检查的初始化阶段) | 0 | WHEA 未能为错误源分配足够的内存,或者错误源枚举失败。 |
0x6 | 状态 | 阶段 | 错误源类型 | 在参数 3 指定的阶段期间未能初始化错误源(参数 4)。 |
0x7 | 状态 | 0 | 0 | 未能分配足够的内存。 |
0x8 | 错误源数 | 0 | 0 | 未能为所有错误源描述符分配足够的内存。 |
0x9 | 错误源类型 | 源 ID | 0 | WHEA 从无效错误源接收到未纠正的错误源。 |
0xA | 错误源类型 | 源 ID | 0 | 未能为未纠正的错误分配错误记录。 |
0xB | 错误源类型 | 源 ID | 0 | 未能为未更正的错误填充错误记录。 |
日期:2020-09-17 00:15:37 来源:oir作者:oir