安装 powerstat

如果存储库中有 powerstat可用,那么我们可以使用

# yum install powerstat

或者我们可以随时根据环境下载此工具并在本地安装。

# rpm -Uvh /tmp/powerstat-0.02.17-10.1.x86_64.rpm
warning: /tmp/powerstat-0.02.17-10.1.x86_64.rpm: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID ee454f98: NOKEY
Preparing...                          ################################# [100%]
Updating/installing...
   1:powerstat-0.02.17-10.1           ################################# [100%]

重要说明:当 CPU/内存/磁盘 IO 消耗进程从空闲状态转换为多次运行时,功耗将主要波动。
基于此转换所需的时间,例如:从更深的 CPU c 状态到 C) 需要时间并影响电源使用。
如果一个进程一直处于运行状态,那么功耗将是恒定的。

情况 1:系统空闲

在开始之前让我们测量一下系统完全空闲时的电量使用情况

在下面的示例中,我每秒采集 60 个示例。

# powerstat -R -c -z
Running for 60.0 seconds (60 samples at 1.0 second intervals).
Power measurements will start in 0 seconds time.
  Time    User  Nice   Sys  Idle    IO  Run Ctxt/s  IRQ/s Fork Exec Exit  Watts
09:51:23   0.0   0.0   0.1  99.9   0.0    1    576    718    0    0    0  29.51
09:51:24   0.0   0.0   0.1  99.9   0.0    1    620    615    0    0    0  29.37
09:51:25   0.1   0.0   0.0  99.9   0.0    1    791    605    0    0    0  29.66
...
09:51:55   0.1   0.0   0.0  99.9   0.0    1    588    592    0    0    0  29.36
09:51:56   0.0   0.0   0.0 100.0   0.0    1    702    683    0    0    0  29.47
09:51:57   0.1   0.0   0.1  99.9   0.0    1    559    566    0    0    0  29.36
  Time    User  Nice   Sys  Idle    IO  Run Ctxt/s  IRQ/s Fork Exec Exit  Watts
09:51:58   0.1   0.0   0.1  99.9   0.0    1   2596   1047    0    0    0  30.44
09:51:59   0.3   0.0   0.2  99.5   0.0    1   8247   1642    1    0    0  33.62
09:52:00   0.1   0.0   0.0  99.9   0.0    1    801    740    2    0    2  29.52
...
09:52:20   0.0   0.0   0.0 100.0   0.0    1    697    666    0    0    0  29.34
09:52:21   0.1   0.0   0.0  99.9   0.0    1    629    618    0    0    0  29.34
09:52:22   0.0   0.0   0.1  99.9   0.0    1    555    530    0    0    0  29.28
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- -----
 Average   0.0   0.0   0.0  99.9   0.0  1.0  957.9  680.3  0.3  0.2  0.3  29.65
 GeoMean   0.0   0.0   0.0  99.9   0.0  1.0  723.3  659.7  0.0  0.0  0.0  29.63
  StdDev   0.1   0.0   0.1   0.1   0.0  0.0 1402.9  211.4  1.6  1.5  1.0   1.19
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- -----
 Minimum   0.0   0.0   0.0  99.4   0.0  1.0  547.0  530.0  0.0  0.0  0.0  29.26
 Maximum   0.3   0.0   0.3 100.0   0.0  1.0 8247.0 1670.0 12.0 12.0  5.0  37.66
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- -----
Summary:
CPU:  29.65 Watts on average with standard deviation 1.19
Note: power read from RAPL domains: dram, dram, package-0, package-1.
These readings do not cover all the hardware in this device.
C-State    Resident      Count Latency
C6-HSW      99.085%      42217     133
C3-HSW       0.318%       9200      33
C1E-HSW      0.170%       4761      10
C1-HSW       0.246%       3428       2
POLL         0.001%          3       0
C0           0.181%

因此,在我的刀片机上,系统空闲时的平均功耗约为 30W。

正如我们所看到的,当系统处于空闲状态时,CPU 会进入更深的睡眠状态,从而节省电量。

情况 2:当系统处于负载状态时

为了重现这个环境,我将使用“压力”工具在我的 CPU、内存和磁盘上施加一些负载。

我将其中一个终端中运行以下命令以在节点上加载一些负载

# stress -c 18 -i 13 -m 3
stress: info: [5200] dispatching hogs: 18 cpu, 13 io, 3 vm, 0 hdd

接下来检查电源使用情况

# powerstat -R -c -z
Running for 60.0 seconds (60 samples at 1.0 second intervals).
Power measurements will start in 0 seconds time.
  Time    User  Nice   Sys  Idle    IO  Run Ctxt/s  IRQ/s Fork Exec Exit  Watts
09:58:01  78.6   0.0  21.4   0.0   0.0   35   5132  18480    2    0    3 137.36
09:58:02  78.9   0.0  21.1   0.0   0.0   27   5028  18275    0    0    1 137.70
09:58:03  79.8   0.0  20.2   0.0   0.0   30   4792  17996    0    0    0 137.81
09:58:04  75.2   0.0  24.8   0.0   0.0   36   5568  18005    0    0    0 136.29
...
09:58:33  74.6   0.0  25.4   0.0   0.0   31   4711  17499    1    0    0 137.88
09:58:34  70.6   0.0  29.4   0.0   0.0   36   5922  17785    0    0    0 136.76
09:58:35  73.3   0.0  26.7   0.0   0.0   33   5390  17845    0    0    0 137.48
  Time    User  Nice   Sys  Idle    IO  Run Ctxt/s  IRQ/s Fork Exec Exit  Watts
09:58:36  70.7   0.0  29.3   0.0   0.0   37   6319  18248    0    0    0 136.09
09:58:37  71.5   0.0  28.5   0.0   0.0   38   6036  18126    0    0    0 136.75
09:58:38  73.1   0.0  26.9   0.0   0.0   31   5788  18040    0    0    0 136.98
...
09:58:58  72.0   0.0  28.0   0.0   0.0   28   5472  18050    0    0    0 137.22
09:58:59  72.5   0.0  27.5   0.0   0.0   30   8640  18744    2    0    0 137.22
09:59:00  73.8   0.0  26.2   0.0   0.0   36   6647  18271    6    0    0 137.41
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- -----
 Average  74.3   0.0  25.7   0.0   0.0 33.8 5781.9 18016.2  1.9  1.4  1.5 137.17
 GeoMean  74.3   0.0  25.6   0.0   0.0 33.6 5741.1 18014.2  0.0  0.0  0.0 137.17
  StdDev   2.4   0.0   2.4   0.0   0.0  3.1  727.8  268.8  7.0  6.4  7.0   0.71
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- -----
 Minimum  68.8   0.0  20.2   0.0   0.0 27.0 4711.0 17499.0  0.0  0.0  0.0 135.44
 Maximum  79.8   0.0  31.2   0.0   0.0 38.0 8640.0 18747.0 38.0 36.0 48.0 138.42
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- -----
Summary:
CPU: 137.17 Watts on average with standard deviation 0.71
Note: power read from RAPL domains: dram, dram, package-0, package-1.
These readings do not cover all the hardware in this device.
C-State    Resident      Count Latency
C6-HSW       0.000%          3     133
C3-HSW       0.000%          4      33
C1E-HSW      0.000%          5      10
C1-HSW       0.000%          2       2
POLL         0.000%          0       0
C0         100.000%

如我们所见,CPU 始终处于运行状态“C0”,功耗约为 137W

具有配置文件延迟性能

在这个经过调整的配置文件中,我们将 force_latency 值设置为“1”,因此即使系统空闲,CPU c-state 也不会低于 C1.
因此,由于系统从不真正休眠,因此功耗总是比较高。

情况 1:系统空闲

在开始之前,让我们测量一下系统完全空闲时的电量使用情况

# powerstat -R -c -z
Running for 60.0 seconds (60 samples at 1.0 second intervals).
Power measurements will start in 0 seconds time.
  Time    User  Nice   Sys  Idle    IO  Run Ctxt/s  IRQ/s Fork Exec Exit  Watts
10:06:41   0.1   0.0   0.0  99.9   0.0    1    641    731    0    0    0  72.39
10:06:42   0.0   0.0   0.0 100.0   0.0    1    561    518    0    0    0  71.48
10:06:43   0.0   0.0   0.1  99.9   0.0    1    566    534    0    0    0  71.17
10:06:44   0.0   0.0   0.0 100.0   0.0    1    610    570    0    0    0  71.75
...
10:07:13   0.0   0.0   0.0 100.0   0.0    1    580    559    0    0    0  72.71
10:07:14   0.0   0.0   0.0 100.0   0.0    1    614    580    0    0    0  72.01
10:07:15   0.0   0.0   0.0 100.0   0.0    1    553    521    0    0    0  72.33
  Time    User  Nice   Sys  Idle    IO  Run Ctxt/s  IRQ/s Fork Exec Exit  Watts
10:07:16   0.0   0.0   0.0 100.0   0.0    1    672    654    0    0    0  73.04
10:07:17   0.0   0.0   0.0 100.0   0.0    1    612    551    0    0    0  72.55
10:07:18   0.0   0.0   0.0 100.0   0.0    1    610    606    0    0    0  72.39
10:07:19   0.1   0.0   0.1  99.9   0.0    1    599    567    0    0    0  72.69
...
10:07:38   0.1   0.0   0.0  99.9   0.0    1    602    580    0    0    0  72.82
10:07:39   0.1   0.0   0.0  99.9   0.0    1    682    699    0    0    0  72.75
10:07:40   0.0   0.0   0.1  99.9   0.0    1    729    704    0    0    0  72.80
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- -----
 Average   0.0   0.0   0.0  99.9   0.0  1.0 1006.1  687.3  1.5  1.4  1.6  72.17
 GeoMean   0.0   0.0   0.0  99.9   0.0  1.0  736.1  655.9  0.0  0.0  0.0  72.17
  StdDev   0.1   0.0   0.1   0.2   0.0  0.0 1576.6  284.0  9.7  9.1  9.6   0.62
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- -----
 Minimum   0.0   0.0   0.0  98.4   0.0  1.0  553.0  518.0  0.0  0.0  0.0  71.17
 Maximum   0.6   0.0   1.0 100.0   0.1  1.0 9397.0 2340.0 75.0 70.0 75.0  73.34
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- -----
Summary:
CPU:  72.17 Watts on average with standard deviation 0.62
Note: power read from RAPL domains: dram, dram, package-0, package-1.
These readings do not cover all the hardware in this device.
C-State    Resident      Count Latency
C6-HSW       0.000%          0     133
C3-HSW       0.000%          0      33
C1E-HSW      0.000%          0      10
C1-HSW      99.229%      60985       2
POLL         0.654%        124       0
C0           0.117%

正如预期的那样,此处系统空闲时的功耗约为 72W,而对于吞吐量性能而言,功耗约为 30W。

此外,如果我们注意到 CPU c-state 始终保持在 C1-HSW,而对于吞吐量性能,当系统空闲时,活动 CPU c-state 为 C6-HSW。

情况 2:当系统处于负载状态时

为了重现这个环境,我将使用“压力”工具在我的 CPU、内存和磁盘上施加一些负载。

我将其中一个终端中运行以下命令以在节点上加载一些负载

# stress -c 18 -i 13 -m 3
stress: info: [5200] dispatching hogs: 18 cpu, 13 io, 3 vm, 0 hdd

接下来检查电源使用情况

# powerstat -R -c -z
Running for 60.0 seconds (60 samples at 1.0 second intervals).
Power measurements will start in 0 seconds time.
  Time    User  Nice   Sys  Idle    IO  Run Ctxt/s  IRQ/s Fork Exec Exit  Watts
10:11:51  58.8   0.0  41.1   0.0   0.1   33  10351  20261    1    1    5 129.77
10:11:52  56.2   0.0  43.7   0.0   0.1   32  10623  20220    0    0    0 128.95
10:11:53  55.9   0.0  44.1   0.0   0.0   35  10580  20338    0    0    0 128.79
...
10:12:46  55.6   0.0  44.4   0.0   0.0   35  12089  20722   60   57   72 132.09
10:12:47  55.8   0.0  44.1   0.0   0.1   35   9824  19830    1    0    0 132.35
10:12:48  54.4   0.0  45.6   0.0   0.0   34   9621  19643    0    0    0 131.95
10:12:49  56.9   0.0  42.9   0.1   0.1   35  10055  20139    1    0    1 132.79
10:12:50  55.8   0.0  44.2   0.0   0.1   35  10229  19948   11   12    5 132.34
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- -----
 Average  55.6   0.0  44.3   0.0   0.0 34.6 10559.7 20292.8  1.7  1.4  1.5 130.98
 GeoMean  55.6   0.0  44.3   0.0   0.0 34.5 10504.4 20282.4  0.0  0.0  0.0 130.97
  StdDev   1.2   0.0   1.2   0.0   0.0  1.6 1216.1  671.7  8.0  7.6  9.2   1.08
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- -----
 Minimum  53.6   0.0  41.1   0.0   0.0 27.0 9184.0 19393.0  0.0  0.0  0.0 128.79
 Maximum  58.8   0.0  46.4   0.1   0.1 38.0 16858.0 23145.0 60.0 57.0 72.0 132.80
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- -----
Summary:
CPU: 130.98 Watts on average with standard deviation 1.08
Note: power read from RAPL domains: dram, dram, package-0, package-1.
These readings do not cover all the hardware in this device.
C-State    Resident      Count Latency
C6-HSW       0.000%          0     133
C3-HSW       0.000%          0      33
C1E-HSW      0.000%          0      10
C1-HSW       0.037%       1194       2
POLL         0.000%          5       0
C0          99.963%

所以这里的结果几乎与吞吐量性能相同,因为 CPU 使用率始终处于 C0 状态。

使用 powerstat 的更多示例

注意:默认情况下,如果 powerstat 在没有任何参数的情况下执行,那么它将以 1 秒的间隔收集 60 个示例。

启用直方图

这将为我们提供执行结束时 CPU 电源使用情况摘要的历史记录

# powerstat -R -H
Running for 60.0 seconds (60 samples at 1.0 second intervals).
Power measurements will start in 0 seconds time.
  Time    User  Nice   Sys  Idle    IO  Run Ctxt/s  IRQ/s Fork Exec Exit  Watts
11:03:14  54.7   0.0  45.2   0.1   0.1   35  10273  20083    0    0    0 130.07
11:03:15  56.2   0.0  43.8   0.0   0.0   35  10391  19978    0    0    0 130.79
11:03:16  55.0   0.0  45.0   0.0   0.0   35  10916  20086    0    0    0 129.94
11:03:17  55.6   0.0  44.4   0.0   0.0   35  10268  19892    0    0    0 130.44
...
11:03:43  55.2   0.0  44.8   0.0   0.0   35  10981  20251    0    0    0 130.17
11:03:44  55.0   0.0  45.0   0.0   0.0   35  10618  20277    0    0    0 130.03
11:03:45  55.6   0.0  44.3   0.1   0.0   35  10486  20196    0    0    1 130.19
11:03:46  56.9   0.0  43.0   0.1   0.1   33  10032  19766    0    0    0 131.07
11:03:47  55.3   0.0  44.7   0.0   0.0   35  10079  19938    0    0    0 130.63
11:03:48  58.6   0.0  41.2   0.1   0.1   35  10364  20035    0    0    0 131.62
  Time    User  Nice   Sys  Idle    IO  Run Ctxt/s  IRQ/s Fork Exec Exit  Watts
11:03:49  56.9   0.0  43.0   0.1   0.0   37  11002  20277    6    1    1 130.82
11:03:50  55.4   0.0  44.6   0.0   0.1   35  11145  20446    6   11    5 129.96
11:03:51  56.4   0.0  43.6   0.1   0.0   35   9995  19933    1    1    5 130.73
...
11:04:10  55.3   0.0  44.6   0.0   0.1   35  10543  20257    0    0    0 130.69
11:04:11  56.0   0.0  44.0   0.0   0.0   35  10389  20045    0    0    0 130.45
11:04:12  56.8   0.0  43.1   0.0   0.1   35  10443  20042    0    0    0 130.74
11:04:13  55.8   0.0  44.2   0.0   0.0   35  10332  20128    0    0    0 130.41
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- -----
 Average  55.7   0.0  44.2   0.0   0.0 35.2 10587.8 20219.6  0.3  0.2  0.3 130.46
 GeoMean  55.7   0.0  44.2   0.0   0.0 35.2 10554.2 20210.5  0.0  0.0  0.0 130.46
  StdDev   1.0   0.0   1.0   0.0   0.0  1.6  895.6  630.3  1.2  1.4  1.0   0.39
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- -----
 Minimum  53.8   0.0  41.2   0.0   0.0 33.0 9424.0 19463.0  0.0  0.0  0.0 129.78
 Maximum  58.6   0.0  46.2   0.1   0.3 45.0 13752.0 24073.0  6.0 11.0  5.0 131.62
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- -----
Summary:
CPU: 130.46 Watts on average with standard deviation 0.39
Note: power read from RAPL domains: dram, dram, package-0, package-1.
These readings do not cover all the hardware in this device.

直方图(60 次功率测量)

Range (Watts)   Count
129.781 - 129.964     7 #######################
129.965 - 130.148     7 #######################
130.149 - 130.333    12 ########################################
130.334 - 130.517     7 #######################
130.518 - 130.702     9 ##############################
130.703 - 130.886    12 ########################################
130.887 - 131.071     2 ######
131.072 - 131.255     3 ##########
131.256 - 131.440     0
131.441 - 131.624     1 ###

直方图(60 个 CPU 利用率测量值)

Range (%CPU)    Count
 99.875 -  99.886     2 #
 99.887 -  99.899     0
 99.900 -  99.911     0
 99.912 -  99.924     0
 99.925 -  99.937    14 #############
 99.938 -  99.949     2 #
 99.950 -  99.962     0
 99.963 -  99.974     0
 99.975 -  99.987     0
 99.988 -  99.999    42 ########################################
如何在Linux中使用powerstat测量功耗(瓦特)

在本文中,我将展示如何使用 powerstat 来测量各种优化配置文件以及某些负载的功率(以瓦为单位)。

我将使用 Red Hat Enterprise Linux 7 (RHEL 7) 来演示这些命令。

显示进程活动日志

这将在执行结束时显示进程 fork/exec/exit 活动日志

# powerstat -R -s
Running for 60.0 seconds (60 samples at 1.0 second intervals).
Power measurements will start in 0 seconds time.
  Time    User  Nice   Sys  Idle    IO  Run Ctxt/s  IRQ/s Fork Exec Exit  Watts
11:25:57  59.1   0.0  40.8   0.1   0.0   35  10831  20371    1    0    0 130.01
11:25:58  56.2   0.0  43.8   0.0   0.0   34  10823  20321    0    0    0 129.30
11:25:59  56.4   0.0  43.6   0.0   0.0   35  16537  23175    0    0    0 129.61
...
11:26:29  55.4   0.0  44.6   0.0   0.0   34  17089  23325    2    0    0 130.35
11:26:30  59.6   0.0  40.2   0.1   0.1   36  10700  20369    1    0    1 132.11
11:26:31  56.8   0.0  43.2   0.0   0.0   35  11308  20668    0    0    0 131.48
  Time    User  Nice   Sys  Idle    IO  Run Ctxt/s  IRQ/s Fork Exec Exit  Watts
11:26:32  57.0   0.0  43.0   0.0   0.0   35  10580  20293    0    0    0 131.47
11:26:33  57.8   0.0  42.2   0.0   0.1   35  10600  20266    0    0    0 131.81
11:26:34  55.4   0.0  44.6   0.0   0.0   33  10096  20099    0    0    0 131.18
11:26:35  55.5   0.0  44.4   0.0   0.1   35  10216  19940    0    0    0 131.61
...
11:26:53  55.0   0.0  45.0   0.0   0.0   35  10798  20423    0    0    0 131.79
11:26:54  54.2   0.0  45.8   0.0   0.0   35  10524  20104    0    0    0 131.68
11:26:55  55.7   0.0  44.2   0.1   0.0   35  10006  19986    0    0    0 132.22
11:26:56  55.2   0.0  44.7   0.1   0.1   35  10475  20158    0    0    0 132.04
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- -----
 Average  55.8   0.0  44.1   0.0   0.0 34.6 10741.7 20273.5  1.6  1.4  1.5 130.91
 GeoMean  55.8   0.0  44.1   0.0   0.0 34.5 10686.1 20265.2  0.0  0.0  0.0 130.91
  StdDev   1.3   0.0   1.4   0.0   0.0  1.4 1236.9  602.1  9.7  9.1  9.5   0.94
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- -----
 Minimum  53.8   0.0  40.2   0.0   0.0 28.0 9779.0 19686.0  0.0  0.0  0.0 129.12
 Maximum  59.6   0.0  46.2   0.1   0.2 36.0 17089.0 23325.0 75.0 70.0 74.0 132.56
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- -----
Summary:
CPU: 130.91 Watts on average with standard deviation 0.94
Note: power read from RAPL domains: dram, dram, package-0, package-1.
These readings do not cover all the hardware in this device.

fork()/exec()/exit() 调用日志:

11:26:01 exit: pid=19627 exit_code=0 ()
11:26:09 fork: parent pid=2057 -> fork pid=19700 (/usr/bin/postgres)
11:26:09 exit: pid=19700 exit_code=0 (/usr/bin/postgres)
11:26:29 fork: parent pid=4412 -> clone pid=19701 (/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.161-0.b14.el7_4.x86_64/jre/bin/java)
...
11:26:50 exec: pid=19794 (/bin/sh)
11:26:51 exit: pid=19792 exit_code=0 (/bin/sh)
11:26:51 exit: pid=19793 exit_code=0 (/bin/sh)
11:26:51 exit: pid=19794 exit_code=0 (/bin/sh)
11:26:51 fork: parent pid=19786 -> fork pid=19795 (/bin/sh)
11:26:51 exec: pid=19795 (/bin/sh)
11:26:51 exit: pid=19795 exit_code=0 (/bin/sh)
11:26:51 exit: pid=19786 exit_code=0 (ssProbeframework)

启用所有采样收集

这将提供带有“C-State Statistics”、“Average CPU Frequency”、“Thermal Zone Temperatures”和“Power Histogram”的集体输出

# powerstat -a -R 1 60
Running for 60.0 seconds (60 samples at 1.0 second intervals).
Power measurements will start in 0 seconds time.
  Time    User  Nice   Sys  Idle    IO  Run Ctxt/s  IRQ/s Fork Exec Exit  Watts   CPU Freq  GPU W
11:20:40   0.1   0.0   0.0  99.9   0.0    1    728    830    0    0    0  76.13   2.60 GHz  -N/A
11:20:41   0.0   0.0   0.0 100.0   0.0    1    635    632    0    0    0  75.78   2.60 GHz  -N/A
11:20:42   0.0   0.0   0.0 100.0   0.0    1    564    563    0    0    0  75.51   2.60 GHz  -N/A
11:20:43   0.0   0.0   0.0 100.0   0.0    1    533    528    0    0    0  75.74   2.60 GHz  -N/A
11:20:44   0.0   0.0   0.1  99.9   0.0    1    666    670    0    0    0  75.84   2.60 GHz  -N/A
...
11:21:12   0.0   0.0   0.0 100.0   0.0    1    615    612    0    0    0  75.96   2.60 GHz  -N/A
11:21:13   0.1   0.0   0.0  99.9   0.0    1    537    531    0    0    0  76.22   2.60 GHz  -N/A
11:21:14   0.0   0.0   0.0 100.0   0.0    1    603    606    0    0    0  75.96   2.60 GHz  -N/A
  Time    User  Nice   Sys  Idle    IO  Run Ctxt/s  IRQ/s Fork Exec Exit  Watts   CPU Freq  GPU W
11:21:15   0.0   0.0   0.0 100.0   0.0    1    571    562    0    0    0  76.38   2.60 GHz  -N/A
11:21:16   0.0   0.0   0.0 100.0   0.0    1    605    631    0    0    0  76.12   2.60 GHz  -N/A
11:21:17   0.1   0.0   0.0  99.9   0.0    1    627    596    0    0    0  76.13   2.60 GHz  -N/A
11:21:18   0.0   0.0   0.0 100.0   0.0    1    557    566    0    0    0  76.32   2.60 GHz  -N/A
...
11:21:36   0.0   0.0   0.0 100.0   0.0    1    613    670    0    0    0  76.09   2.60 GHz  -N/A
11:21:37   0.0   0.0   0.0 100.0   0.0    1    652    629    0    0    0  76.05   2.60 GHz  -N/A
11:21:38   0.1   0.0   0.0  99.9   0.0    1    550    543    0    0    0  76.30   2.60 GHz  -N/A
11:21:39   0.1   0.0   0.0  99.9   0.0    1    742    767    0    0    0  76.41   2.60 GHz  -N/A
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- ------  --------- -----
 Average   0.0   0.0   0.0  99.9   0.0  1.0  994.1  701.9  1.5  1.4  1.5  76.19   2.60 GHz  -N/A
 GeoMean   0.0   0.0   0.0  99.9   0.0  1.0  720.0  661.9  0.0  0.0  0.0  76.19   2.60 GHz   0.00
  StdDev   0.1   0.0   0.1   0.2   0.0  0.0 1678.5  336.3  9.7  9.1  9.6   0.39   0.00 Hz   -N/A
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- ------  --------- -----
 Minimum   0.0   0.0   0.0  98.2   0.0  1.0  533.0  528.0  0.0  0.0  0.0  75.51   2.60 GHz  -N/A
 Maximum   0.7   0.0   1.1 100.0   0.1  1.0 9915.0 2441.0 75.0 70.0 75.0  77.43   2.60 GHz  -N/A
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- ------  --------- -----
Summary:
CPU:  76.19 Watts on average with standard deviation 0.39
GPU:   0.00 Watts on average with standard deviation 0.00
Note: power read from RAPL domains: dram, dram, package-0, package-1.
These readings do not cover all the hardware in this device.
Note: No thermal zones on this device.
C-State    Resident      Count Latency
C6-HSW       0.000%          0     133
C3-HSW       0.000%          0      33
C1E-HSW      0.000%          0      10
C1-HSW      99.629%      61118       2
POLL         0.251%        126       0
C0           0.120%

直方图(60 次功率测量)

Range (Watts)  Count
75.514 - 75.705     1 ##
75.706 - 75.897    11 ########################
75.898 - 76.089    13 ############################
76.090 - 76.281    18 ########################################
76.282 - 76.473     9 ####################
76.474 - 76.665     2 ####
76.666 - 76.858     1 ##
76.859 - 77.050     2 ####
77.051 - 77.242     0
77.243 - 77.434     3 ######

直方图(60 个 CPU 利用率测量值)

Range (%CPU)  Count
0.000 - 0.174    56 ########################################
0.175 - 0.349     2 #
0.350 - 0.524     1
0.525 - 0.699     0
0.700 - 0.875     0
0.876 - 1.050     0
1.051 - 1.225     0
1.226 - 1.400     0
1.401 - 1.575     0
1.576 - 1.750     1

范围为零,无法生成 CPU 平均频率的直方图

日期:2020-06-02 22:17:02 来源:oir作者:oir